
Edelstahl-Kühl-Gefrierschrank, C115iXD OCX2 HP
Einbau-Kühlschränke & Kombinationen
| Türausführung | Edelstahl |
|---|---|
| Türfarbe | Edelstahl |
| Gesamtvolumen (l) | 115 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 316 |
| Höhe (mm) | 793 |
| Breite (mm) | 588 |
| Tiefe (mm) | 557 |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Serie | OCX2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Thermostat | Elektronisch mit LED-Anzeige |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Eine Fronttür |
| Stromversorgung / Energiequellen | 12/24 Vdc |



