
Edelstahl-Kühl-Gefrierschrank, C60iX OCX2
Einbau-Kühlschränke & Kombinationen
| Türausführung | Edelstahl |
|---|---|
| Türfarbe | Edelstahl |
| Gesamtvolumen (l) | 60 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 520 |
| Höhe (mm) | 648 |
| Breite (mm) | 533 |
| Tiefe (mm) | 457 |
| Gewicht (kg) | 24 |
| Serie | OCX2 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Thermostat | Mechanisch |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Eine Fronttür |
| Stromversorgung / Energiequellen | 12/24 Vdc |



