
Edelstahl-Schubladen-Kühl-Gefrierschrank, DW75L OCX2
Kühlschubladen & All-in-One
| Türausführung | Edelstahl |
|---|---|
| Türfarbe | Edelstahl |
| Gesamtvolumen (l) | 75 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 490 |
| Höhe (mm) | 648 |
| Breite (mm) | 533 |
| Tiefe (mm) | 460 |
| Gewicht (kg) | 28 |
| Serie | DW OCX2 |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Thermostat | Mechanisch |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Extern |
| Türöffnung | Schublade |
| Stromversorgung / Energiequellen | 12/24 Vdc |



