
Tragbare Kühl-Gefrierbox VFC15 VFREE PLUS
Tragbare Kühl- und Gefrierboxen
| Türausführung | ABS |
|---|---|
| Türfarbe | Schwarz |
| Gesamtvolumen (l) | 9.3 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 263 |
| Höhe (mm) | 453 |
| Breite (mm) | 230 |
| Tiefe (mm) | 591 |
| Gewicht (kg) | 9.3 |
| Serie | VFREE PLUS |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Thermostat | Digital |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Öffnung von oben |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stromversorgung / Energiequellen | 12-24 Vdc 115-230Vac 50/60Hz |



