
Weinkühlschrank für die Yachtindustrie, DCW46
Weinkühlschränke
| Türausführung | Acciaio inox spazzolato |
|---|---|
| Türfarbe | Trasparente |
| Gesamtvolumen (l) | 46 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 402 |
| Höhe (mm) | 535 |
| Breite (mm) | 430 |
| Tiefe (mm) | 470 |
| Gewicht (kg) | 18 |
| Serie | CANTINETTE VINO |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Thermostat | Digital |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Eine Fronttür |
| Stromversorgung / Energiequellen | 12-24Vdc 115-230Vac 50/60Hz |



