
Weinkühlschrank für die Yachtindustrie, DCW62
Weinkühlschränke
| Türausführung | Acciaio inox spazzolato |
|---|---|
| Türfarbe | Trasparente |
| Gesamtvolumen (l) | 62 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 369 |
| Höhe (mm) | 670 |
| Breite (mm) | 430 |
| Tiefe (mm) | 470 |
| Gewicht (kg) | 21 |
| Serie | CANTINETTE VINO |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Thermostat | Digital |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Eine Fronttür |
| Stromversorgung / Energiequellen | 12-24Vdc 115-230Vac 50/60Hz |



