
Weinkühlschrank für Nautik, NCW58
Weinkühlschränke
| Türausführung | Vetro |
|---|---|
| Türfarbe | Trasparente |
| Gesamtvolumen (l) | 58 |
| Energieverbrauch (Wh/24h) | 480 |
| Höhe (mm) | 820 |
| Breite (mm) | 295 |
| Tiefe (mm) | 570 |
| Gewicht (kg) | 26.5 |
| Serie | CANTINETTE VINO |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Thermostat | Digital |
| Kühltechnik | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Eine Fronttür |
| Stromversorgung / Energiequellen | 220/240Vac |



